Printing Parameters
| Nozzle temp | 190 – 220°C |
| Best nozzle temperature | 200°C |
| Heated bed temperature | 40-50°C or make the heated bed off |
| Printing speed | 30-90 mm/s |
Materials Parameters
| Density | 1.24 g/cm3, ASTM D1505 |
| Melt Flow Index | 6 g /10 min, 190°C/2.16 kg |
| Heat Distortion Temp | 50°C |
| Tensile Strength | 62 Kg/cm2 |
| Tensile Elongation | 4.4% |
| Flexural Strength | 66 Kg/cm2 |
| Flexural Modulus | 28000 Kg/cm2 |
| Impact Strength | 4.2 KJ/m² |
| Diameter Accuracy | 1.75mm: 1.70~1.78mm |

















There are no reviews yet.